| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 79.00 | 81.65 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 60.00 | 79.70 |
| EUR | 1 | Евро | 92.60 | 95.20 |
| CNY | 1 | Юани | 10.00 | 13.90 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 80.00 | 82.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 60.00 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 93.40 | 95.20 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 80.50 | 82.20 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.49 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 93.70 | 96.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 80.55 | 83.50 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 50.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 93.50 | 96.50 |
| CNY | 1 | Юани | 10.00 | 11.90 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 75.00 | 90.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 60.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 85.00 | 100.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 79.50 | 83.49 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 59.50 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 94.00 | 95.99 |
| CNY | 1 | Юани | 11.00 | 11.79 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 80.50 | 82.15 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 60.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 91.00 | 95.45 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 81.40 | 82.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 50.00 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 94.00 | 96.00 |
| CNY | 1 | Юани | 11.42 | 11.49 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 81.60 | 83.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 50.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 94.51 | 95.80 |
| CNY | 1 | Юани | 10.00 | 11.70 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 79.00 | 84.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 70.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 93.00 | 98.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 80.40 | 82.90 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 60.00 | 73.00 |
| EUR | 1 | Евро | 94.20 | 95.90 |
| CNY | 1 | Юани | 11.00 | 11.50 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 80.70 | 82.50 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 94.00 | 96.00 |
Для получения дополнительной информации обращайтесь с понедельника по четверг с 9:30 до 17:00, в пятницу с 9:30 до 16:00